トップ > 加盟員情報 > スカウト委員会 > 富士・隼・菊章取得者 > 兵庫連盟から生まれた富士スカウト達

兵庫連盟から生まれた富士スカウト達


No. 授与No. 氏 名 交付年月日
1 53 富永 丹 宝塚 1団 S36.12.08
2 64 池田 昌行 宝塚 1団 S38.12.21
3 69 横垣内 勝 宝塚 1団 S39.04.10
4 74 小田 昌作 神戸 6団 S40.08.03
5 84 牛塚 育雄 宝塚 1団 S41.04.22
6 86 小林 健夫 宝塚 1団 S41.08.13
7 87 笠井 恒夫 宝塚 1団 S41.08.13
8 102 下井田 隆 西宮 1団 S43.10.21
9 108 矢野 正春 姫路 2団 S44.09.03
10 118 奥田 豊 西宮 3団 S46.03.06
11 119 佐茂 正之 西宮 2団 S46.03.06
12 121 細川 剛 宝塚 1団 S46.04.19
13 127 西村 隆夫 宝塚 1団 S46.10.11
14 162 大垣 昭博 西宮 3団 S50.10.06
15 164 杉江 東彦 芦屋 1団 S50.10.20
16 182 山岸 義治 尼崎15団 S52.03.18
17 190 安藤 達也 西宮 3団 S52.10.27
18 192 倉島 登志昌 姫路 7団 S52.12.07
19 195 森地 一夫 西宮 3団 S53.02.22
20 222 鉱山 宗利 姫路10団 S54.01.07
21 258 石原 淳 姫路10団 S54.12.26
22 259 善塔 隆夫 西宮12団 S54.12.26
23 324 村岡 義介 西宮18団 S56.09.06
24 325 倉島 弘志 姫路 7団 S56.09.06
25 344 堀田 和孝 尼崎 7団 S57.02.14
26 359 佐用 善彦 龍野 1団 S57.04.11
27 360 八木 聡 神戸 8団 S57.04.11
28 372 大谷 安弘 西宮12団 S57.07.04
29 380 荒川 豊 神戸17団 S57.12.17
30 475 高田 真志 西宮 3団 S59.03.27
31 476 鈴木 宏一郎 西宮11団 S59.03.27
32 477 中島 靖浩 西宮16団 S59.03.25
33 519 矢部 潔 伊丹 3団 S59.12.13
34 520 馬淵 善裕 芦屋 2団 S59.12.13
35 555 能登 祐一郎 宝塚11団 S60.04.03
36 556 岡森 克幸 伊丹 3団 S60.04.03
37 585 本並 謙一 伊丹 3団 S60.11.05
38 606 山井 康弘 龍野 1団 S60.12.18
39 607 猪沢 良秀 龍野 1団 S60.12.18
40 618 坂本 晋吾 龍野 1団 S61.02.14
41 619 黒田 秀博 龍野 1団 S61.02.14
42 646 村岡 信重 西宮18団 S61.04.02
43 647 山崎 潤二 神戸 8団 S61.04.02
44 648 増田 準次 尼崎 1団 S61.04.02
45 684 新谷 雅徳 西宮22団 S61.07.29
46 687 岩田 宏之 宝塚 1団 S61.09.03
47 688 重井 宣行 宝塚11団 S61.09.03
48 717 東田 壮央 西宮 6団 S61.12.07
49 718 森口 秀幸 龍野 1団 S61.12.08
50 719 臼井 伸哉 龍野 1団 S61.12.08
51 720 岡森 秀樹 龍野 1団 S61.12.08
52 734 宮本 雅仁 加古川3団 S62.02.13
53 766 猪亦 秀俊 西宮 3団 S62.03.15
54 767 村上 一夫 西宮 6団 S62.03.16
55 768 吉田 政平 西宮16団 S62.03.15
56 773 川上 聰 神戸 2団 S62.03.22
57 899 江夏 伸治 宝塚 5団 S63.03.21
58 900 東田 健治 西宮 6団 S63.03.21
59 901 石川 卓司 西宮 6団 S63.03.21
60 902 伊藤 毅 西宮 6団 S63.03.21
61 933 笹倉 伸一郎 多可 1団 S63.10.23
62 934 乙訓 和之 宝塚 5団 S63.10.23
63 984 竹末 裕紀 伊丹 3団 H01.02.12
64 985 平瀬 利幸 川西 4団 H01.02.12
65 986 西垣 幾夫 尼崎 2団 H01.02.12
66 1050 波多野 賢治 西宮12団 H01.06.11
67 1063 八尾 昌宏 加古川3団 H01.11.19
68 1064 坂平 裕浩 加古川3団 H01.11.19
69 1072 宮崎 晋一 西脇 2団 H01.12.17
70 1073 宮崎 太志 多可 1団 H01.11.19
71 1144 大堀 寛 龍野 1団 H02.03.11
72 1184 伊木 光利 神戸67団 H02.07.08
73 1233 渋谷 和俊 尼崎 5団 H03.01.06
74 1234 小橋 克哉 尼崎14団 H03.01.06
75 1235 福井 洋 宝塚 8団 H03.01.06
76 1236 中道 真介 宝塚 8団 H03.01.06
77 1361 堂脇 孝夫 加古川1団 H03.12.08
78 1362 今川 博之 加古川1団 H03.12.08
79 1363 松本 貴之 加古川3団 H03.12.08
80 1410 久我 央 加古川1団 H04.02.12
81 1411 村上 政和 尼崎23団 H04.02.11
82 1412 小椋 秀樹 尼崎23団 H04.02.11
83 1518 溝田 充 西宮13団 H04.10.04
84 1530 宮本 和行 川西 3団 H04.10.31
85 1566 細川 勉 伊丹 3団 H04.12.06
86 1621 北条 育宏 宝塚 8団 H05.02.21
87 1622 上向井 敏伸 宝塚 1団 H05.02.21
88 1623 野村 宣雄 尼崎11団 H05.02.21
89 1624 石郷岡 俊二 尼崎14団 H05.02.21
90 1625 天野 晋行 尼崎14団 H05.02.21
91 1626 横山 明弘 伊丹11団 H05.02.21
92 1627 小林 直之 伊丹11団 H05.02.02
93 1628 山平 吉孝 西宮12団 H05.02.02
94 1629 枡田 大介 西宮12団 H05.02.21
95 1630 浅里 典昭 西宮12団 H05.02.21
96 1631 上野 智基 西宮25団 H05.02.21
97 1632 難波 暢之 芦屋 3団 H05.02.21
98 1633 中能 義明 加古川4団 H05.02.21
99 1647 宮崎 玲自 多可 1団 H05.03.07
100 1711 山崎 和彦 洲本 1団 H05.06.27
101 1712 石田 展久 洲本 1団 H05.06.27
102 1750 藤本 真也 芦屋 3団 H05.10.24
103 1802 堀田 晃一 尼崎11団 H06.01.09
104 1803 笹本 康介 加古川1団 H06.01.09
105 1842 三島 友和 尼崎18団 H06.03.11
106 1843 新井 冬人 尼崎18団 H06.03.11
107 1844 山下 剛宏 西宮 3団 H06.03.11
108 1845 井口 展明 龍野 1団 H06.03.11
109 1846 上田 達也 龍野 1団 H06.03.11
110 1847 岡田 正義 宍粟 3団 H06.03.11
111 1848 井上 裕邦 龍野 1団 H06.03.11
112 1911 吉益 和也 洲本 1団 H06.05.08
113 1930 熊田 信義 西宮23団 H06.09.12
114 2054 金築 圭一 宝塚10団 H07.03.09
115 2055 藤原 一久 尼崎11団 H07.03.09
116 2056 樋口 聖 西宮24団 H07.03.09
117 2057 岡田 卓也 神戸47団 H07.03.09
118 2058 山下 大祐 西宮 3団 H07.03.09
119 2063 井本 義仁 芦屋 3団 H07.03.09
120 2100 下村 智紀 西宮16団 H07.09.10
121 2162 喜多 健太郎 尼崎11団 H07.12.17
122 2163 田近 敬 尼崎 5団 H07.12.17
123 2226 玉川 稔浩 加古川3団 H08.02.12
124 2227 三島 信人 加古川3団 H08.02.12
125 2228 棚村 治邦 西宮16団 H08.02.12
126 2229 小畑 直矢 川西 1団 H08.02.12
127 2230 玉川 禎巳 尼崎11団 H08.02.12
128 2338 笹本 洋史 加古川1団 H09.01.12
129 2351 佐藤 巧視 姫路 2団 H09.02.08
130 2435 石田 幸大 神戸 2団 H09.09.14
131 2436 杉本 和俊 宝塚 5団 H09.09.14
132 2492 青木 武士 宝塚 5団 H10.02.07
133 2500 岩田 健太郎 川西 3団 H10.02.15
134 2603 黒田 学 西脇 5団 H11.02.14
135 V68 田宅 隆宏 西宮16団 H11.02.14
136
V82 久保田 健夫 西宮16団 H11.05.14
137 V103 瀬沼 洋史 芦屋 3団 H11.09.12
138 V117 井村 まゆみ 神戸38団 H11.12.03
139 V118 大継 康高 洲本 1団 H11.12.03
140 V119 中村 雄太 西宮 9団 H11.12.03
141 V128 曽我 康弘 尼崎24団 H12.01.15
142 V142 青木 知士 宝塚 5団 H12.02.13
143 V143 掛 聡 神戸38団 H12.02.13
144 V144 大谷 明行 神戸50団 H12.02.13
145 V145 宮崎 謙一 神戸50団 H12.02.13
146 V146 吉原 一之 宝塚 5団 H12.02.13
147 V174 原田 雅史 西宮16団 H12.05.22
148 V177 青木 良和 西宮 9団 H12.06.26
149 V191 山崎 篤史 西宮22団 H12.08.26
150 V209 高雄 文仁 西宮10団 H12.11.01
151 V240 岡田 憲和 西脇 5団 H13.01.10
152 V241 山上 健太 西脇 5団 H13.01.10
153 V242 山口 善充 西脇 5団 H13.01.10
154 V243 杉浦 一成 多可 1団 H13.01.10
155 V244 時政 圭佑 多可 1団 H13.01.10
156 V245 中山 智晴 西宮12団 H13.01.10
157 V246 荒井 誠 西宮10団 H13.01.10
158 V298 高橋 和也 宝塚 1団 H13.03.12
159 V299 木下 稔之 西宮10団 H13.03.12
160 V309 中野 祥平 西宮 3団 H13.03.29
161 V321 戸田 貴之 西宮 2団 H13.05.28
162 V322 山田 順也 西宮10団 H13.05.28
163 V323 青山 良介 西宮11団 H13.05.28
164 V324 永沼 裕次 西宮21団 H13.05.28
165 V325 春名 隆太 伊丹 3団 H13.05.28
166 V357 橋本 佑介 芦屋 3団 H13.09.19
167 V358 大矢 洋 芦屋 3団 H13.09.19
168 V359 木本 雄大 尼崎21団 H13.09.19
169 V360 黒松 要 尼崎21団 H13.09.19
170 V392 伊藤 晃 神戸33団 H13.12.12
171 V393 赤股 大輔 西宮11団 H13.12.12
172 V394 小山 崇 西宮11団 H13.12.12
173 V395 三浦 公大 西宮11団 H13.12.12
174 V396 北野 慎治 西宮25団 H13.12.12
175 V416 飛田 国人 神戸51団 H14.01.18
176 V417 土江 航平 伊丹11団 H14.01.18
177 V428 田中 雄太 西宮 3団 H14.01.26
178 V451 谷 英明 尼崎 3団 H14.03.25
179 V452 片山 義邦 西宮 7団 H14.03.25
180 V512 荒木 信平 川西 4団 H14.08.29
181 V517 下田 雄史 神戸57団 H14.09.17
182 V546 岡田谷 祥吾 西宮11団 H14.11.25
183 V547 小林 崇則 西宮11団 H14.11.25
184 V548 青山 豪 西宮11団 H14.11.25
185 V559 橋本 紳平 西宮10団 H14.12.09
186 V560 田中 甲太郎 西宮10団 H14.12.09
187 V569 中塚 亮平 尼崎 7団 H14.12.17
188 V570 川勝 一歩 尼崎 7団 H14.12.17
189 V627 田中 大輔 尼崎 2団 H15.03.31
190 V628 藤山 大輔 伊丹 2団 H15.03.31
191 V629 田中 良太 伊丹 2団 H15.03.31
192 V648 旭 友貴 神戸51団 H15.05.27
193 V649 長 侑平 尼崎 7団 H15.05.27
194 V657 前田 丈二 宍粟 1団 H15.07.02
195 V687 尾崎 晃司 宍粟 1団 H15.10.05
196 V690 谷林 寛之 宍粟 1団 H15.10.06
197 V780 若生 太佑 宝塚 5団 H16.02.22
198 V781 北村 卓嗣 西宮25団 H16.02.22
199 V782 髭 有人 尼崎 2団 H16.02.22
200 V803 中田 俊介 尼崎24団 H16.03.29
No. 授与No. 氏 名 交付年月日
201 V804 大橋 舞 伊丹 2団 H16.03.29
202 V805 高橋 正樹 伊丹 2団 H16.03.29
203 V825 鞍掛 卓司 神戸57団 H16.05.30
204 V859 鯛谷 昭史 神戸66団 H16.08.26
205 V869 綱島 健介 芦屋 3団 H16.09.12
206 V870 和田 祐一 芦屋 3団 H16.09.12
207 V889 幸森 寛行 尼崎 7団 H16.10.12
208 V943 井浦 惇 川西 4団 H17.01.13
209 V944 矢部 貴志 西宮 7団 H17.01.13
210 V945 藤本 太郎 加古川1団 H17.01.17
211 V990 沖田 淳基 尼崎17団 H17.03.31
212 V991 志水 創一 西宮 3団 H17.03.31
213 V992 中村 拓海 尼崎21団 H17.03.31
214 V1031 大垣 孝介 西宮 3団 H17.07.02
215 V1062 佐藤 和也 芦屋 1団 H17.08.27
216 V1085 久川 洋和 姫路 3団 H17.11.08
217 V1086 寒竹 勇介 姫路 3団 H17.11.08
218 V1087 川崎 朋世 姫路 3団 H17.11.08
219 V1164 大西 庸平 姫路 6団 H18.01.30
220 V1165 河田 直希 西宮 9団 H18.01.30
221 V1187 中川 典子 尼崎10団 H18.03.06
222 V1188 小南 賛 神戸41団 H18.03.06
223 V1189 林 匡哉 神戸41団 H18.03.06
224 V1190 清水 啓介 伊丹 1団 H18.03.06
225 V1198 山出 龍也 伊丹11団 H18.03.22
226 V1199 北村 宗豊 西宮25団 H18.03.22
227 V1200 小川 大輝 神戸54団 H18.03.22
228 V1201 松谷 健司 神戸54団 H18.03.22
229 V1202 中井 貴章 神戸54団 H18.03.22
230 V1203 片岡 英文 神戸54団 H18.03.22
231 V1210 村上 駿介 伊丹 1団 H18.03.27
232 V1211 今津 一里 神戸41団 H18.04.01
233 V1236 廣瀬 亮平 神戸45団 H18.05.15
234 V1237 水河 智仁 龍野 1団 H18.05.15
235 V1238 中島 悠 尼崎20団 H18.05.15
236 V1248 大倉 大輔 伊丹11団 H18.06.12
237 V1280 長 佳世子 尼崎 7団 H18.09.06
238 V1281 名倉 和博 尼崎 7団 H18.09.06
239 V1282 光永 智紀 加古川3団 H18.09.06
240 V1319 橋本 玲 尼崎 5団 H18.11.18
241 V1337 三宅 秀和 尼崎13団 H18.12.17
242 V1338 戸井 一人 尼崎 2団 H18.12.17
243 V1359 長谷川 貴士 川西 7団 H19.01.16
244 V1360 若狭 将生 姫路 6団 H19.01.16
245 V1390 方城 忠訓 洲本 1団 H19.01.26
246 V1391 赤松 明典 洲本 1団 H19.01.26
247 V1409 原 絢人 西宮 9団 H19.02.17
248 V1410 大橋 翼 尼崎 5団 H19.02.17
249 V1423 堀江 啓介 神戸45団 H19.03.11
250 V1424 藤澤 尚繁 伊丹12団 H19.03.11
251 V1434 村上 広太郎 伊丹11団 H19.04.01
252 V1439 須那 悟 西宮 9団 H19.04.07
253 V1440 横山 翔 尼崎11団 H19.04.07
254 V1441 柿内 歩夢 尼崎11団 H19.04.07
255 V1511 古賀 厚史 神戸38団 H19.08.25
256 V1512 伊藤 惠美 神戸38団 H19.08.25
257 V1541 長谷川 透夢 西宮 3団 H19.10.17
258 V1567 山田 一仁 神戸78団 H19.12.02
259 V1586 山田 英治 尼崎14団 H19.12.27
260
V1587 小野 雄基 尼崎14団 H19.12.27
261 V1596 須藤 大 川西 7団 H20.01.13
262 V1597 田口 ゆず葉 姫路 6団 H20.01.13
263 V1637 伊藤 元郎 神戸51団 H20.02.03
264 V1638 山田 康弘 伊丹11団 H20.02.03
265 V1639 山田 隆史 伊丹11団 H20.02.03
266 V1650 宮本 隆志 西宮 3団 H20.03.21
267 V1663 鯛谷 和己 神戸66団 H20.05.11
268 V1681 高松 一朗 尼崎 7団 H20.06.14
269 V1747 鎌谷 昇平 尼崎20団 H20.10.26
270 V1821 松井 佑馬 猪名川1団 H21.01.24
271 V1822 土橋 祐介 猪名川1団 H21.01.24
272 V1823 吉田 航太 神戸58団 H21.01.24
273 V1824 浅見 真奈美 姫路16団 H21.01.24
274 V1825 阪口 純 宝塚 6団 H21.01.24
275 V1826 中島 侑亮 姫路 3団 H21.01.24
276 V1827 辰巳 翼 姫路 3団 H21.01.24
277 V1828 銭 大亮 姫路 3団 H21.01.24
278 V1829 岩田 健二朗 姫路 3団 H21.01.24
279 V1830 佐藤 純 西宮10団 H21.01.24
280 V1877 大西 啓貴 姫路20団 H21.04.01
281 V1878 赤坂 達也 尼崎 2団 H21.04.01
282 V1879 山口 俊介 尼崎 3団 H21.04.01
283 V1880 中島 勇人 西宮27団 H21.04.01
284 V1923 吉田 一雄 尼崎 8団 H21.07.16
285 V1957 武田 直樹 三木 2団 H21.09.15
286 V1981 湊 啓太 神戸50団 H21.10.25
287 V1995 本田 朋美 尼崎 1団 H21.11.14
288 V1996 八尾野 風香 尼崎11団 H21.11.14
289 V2023 葛野 航 尼崎 1団 H21.12.07
290 V2024 室 美月 尼崎 1団 H21.12.07
291 V2034 土井 俊樹 宝塚 5団 H21.12.22
292 V2035 三木 マリン 姫路 4団 H21.12.22
293 V2036 小林 尚平 姫路16団 H21.12.22
294
V2064 田中 克朋 姫路 6団 H22.01.20
295 V2065 大倉 翔太 伊丹11団 H22.01.20
296 V2099 山本 梨絵 西宮 9団 H22.03.28
297 V2100 吉川 千恵 西宮27団 H22.03.28
298 V2101 吉田 政孝 姫路 2団 H22.03.28
299 V2115 寺嶋 勇太 明石 2団 H22.04.25
300 V2154 國府田 華子 尼崎21団 H22.07.10
301 V2170 堀井 滉之 西宮 3団 H22.07.25
302 V2171 成岡 照晃 西宮 3団 H22.07.25
303 V2186 濱田 安里彩 芦屋 1団 H22.09.12
304 V2227 田井 勇輝 尼崎 3団 H22.11.24
305 V2228 池永 昌堅 神戸38団 H22.11.24
306 V2250 冨田 真生 宍粟 3団 H22.12.07
307 V2252 後藤 万丈 神戸38団 H22.12.14
308 V2253 赤木 彩花 姫路 2団 H22.12.14
309 V2277 東 樹里 尼崎14団 H22.12.29
310 V2278 井原 悠貴 神戸38団 H22.12.29
311 V2279 長谷川 大起 神戸38団 H22.12.29
312 V2290 田口 舞音 姫路 6団 H23.01.14
313 V2291 仲野 孝志 伊丹11団 H23.01.14
314 V2325 的場 智久 神戸57団 H23.03.12
315 V2339 岡崎 正悟 芦屋3団 H23.03.29
316 V2340 肥嶋 達也 芦屋3団 H23.03.29
317 V2390 粂 優明 西宮3団 H23.07.17
318 V2449 藤原 優 神戸60団 H23.10.23
319 V2450 澤田 現生 神戸60団 H23.10.23
320 V2477 大橋 愛 尼崎1団 H23.12.07
321 V2531 松浦 航 西宮10団 H24.01.30
322 V2541 嶋田 健太 西宮2団 H24.02.25
323 V2542 竹内 仁志 西宮9団 H24.02.25
324
V2553 引田 尚希 西宮13団 H24.03.24
325 V2562 今岡 信長 神戸60団 H24.03.31
326 V2563 野田 祐介 西宮9団 H24.03.31
327 V2599 池辺 潤一 尼崎3団 H24.07.03
328 V2667 西井 紘輝 神戸54団 H24.10.12
329 V2756 山本 健太郎 神戸58団 H25.03.10
330 V2758 熊谷 理奈 三田1団 H25.03.21
331 V2766 中島 誠人 西宮27団 H25.04.07
332 V2767 大澤 茉実 芦屋3団 H25.04.07
333
V2824
中村 一惟 神戸54団 H25.09.08
334 V2884 長 暉子 尼崎7団 H25.12.01
335 V2885 小谷 紗代 尼崎14団 H25.12.01
336
V2953 正 伊織 神戸31団 H26.01.26
337
V2954 猪瀬 智 神戸31団 H26.01.26
338 V2955 吉岡 春樹 神戸31団 H26.01.26
339
V2956 小畑 翔音 西宮3団 H26.01.26
340 V3022 川原 和音 伊丹2団 H26.03.09
341 V3023 古結 久也 伊丹2団 H26.03.09
342 V3024 立道 真樹 伊丹2団 H26.03.09
343 V3068 山口 智暉 神戸43団 H26.07.13
344 V3069 湯 浅 拓海 三田1団 H26.07.13
345
V3090
立花 佳久 西宮27団
H26.10.11
346
V3105
山口 拓海
三木2団
H26.12.07
347
V3133
角 亮一郎
神戸54団
H27.01.25
348
V3149
澁谷 栞
尼崎14団
H27.02.08
349
V3174
中尾 友海
神戸15団
H27.03.08
350
V3175
村上 康弘
神戸57団
H27.03.08
351
V3189
後藤 祐輔
神戸54団
H27.03.22
352
V3341
橋本 真衣
西宮10団
H28.03.06
353
V3342
政所 重智
西宮22団
H28.03.06
354
V3383
村上 昌義
神戸57団
H28.03.31
355
V3384
松永 慶太郎
神戸58団
H28.03.31
356
V3389
木下 秀平
尼崎14団
H28.06.12
357
V3390
チャオ岡田  直美
西宮10団
H28.06.12
358
V3410
山田 開
西宮3団
H28.09.11
359
V3425
小林 千乃
神戸43団
H28.11.13
360
V3460
平塚 晴菜
尼崎7団
H29.01.15
361
V3477
中村 悠乃
神戸54団
H29.02.18
362
V3492
井上 晴太
龍野1団
H29.03.05
363
V3493
辰巳 貴弘
宝塚6団
H29.03.05
364
V3519
古谷 智実
伊丹3団
H29.06
365
V3535
今村 迅
西宮3団
H29.07
366
V3536
加地 祐仁
西宮10団
H29.07
367
V3537
松井 良太
西宮13団
H29.07
368
V3538
赤松 佑香
西宮25団
H29.07
369
V3569
露崎 悠介
西宮13団
H29.11
370
V3663
三輪 麟太郎
加古川2団
H30.03
371
V3664
竹内 ゆい
伊丹5団
H30.03
372
V3684
谷口 瑠理
神戸2団
H30.03
373
V3685
鷹野 瞳
神戸55団
H30.03
374
V3686
本田 雄也
神戸16団
H30.03
375
V3711
山口 ゆう
神戸43団 H30.07
376
V3734
野崎 千鶴
神戸43団
H30.11
377
V3750
北垣 妃那
姫路16団
H30.11
378
V3758
増田 桃乃
姫路16団
H30.12
379
V3759
久田見 遥
神戸43団 H30.12
380
V3793
山田 詢
尼崎14団
H31.01
381
V3797
橋本 琴音
西宮10団
H31.02
382
V3836
八木 誉
尼崎3団
H31.03